|
![]() |
Total Space Available | 29,758 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 29,758 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
Office space for lease.
Office space for lease.
1 large open space; single office
2 Offices, Reception
Office space for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Ground, Ste 014 | 1,660 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,213 /MO $26,560 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 100 | 1,976 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,635 /MO $31,616 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 110 | 346 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $461.33 /MO $5,536 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 162 | 834 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,112 /MO $13,344 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 305 | 730 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $973.33 /MO $11,680 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Office space for lease.
Dental space for lease.
Office space for lease.
Single Office, Reception
Office space for lease.
Office intensive / 2 Break rooms, can be split
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 110 | 2,412 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,216 /MO $38,592 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 130 | 1,478 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,971 /MO $23,648 /YR | Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 211 | 775 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,033 /MO $12,400 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 463 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $617.33 /MO $7,408 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 260 | 1,478 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,971 /MO $23,648 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 330 | 3,307 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,409 /MO $52,912 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
All open / frosted window
Features Lg. open area, 4 offices and kitchen area
Features 4 Large Offices and Reception
Features 4 Offices, Reception, Storage
Features 2 Offices, Reception, Storage/Break
Office space for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 020 | 353 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $470.67 /MO $5,648 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 221 | 1,861 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,481 /MO $29,776 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 235 | 1,159 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,545 /MO $18,544 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 820 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,093 /MO $13,120 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 260 | 1,305 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,740 /MO $20,880 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 8,801 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $11,735 /MO $140,816 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 1,660 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Size | 1,976 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Size | 346 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1 large open space; single office
Size | 834 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2 Offices, Reception
Size | 730 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Size | 2,412 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Size | 1,478 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Dental space for lease.
Size | 775 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Size | 463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Single Office, Reception
Size | 1,478 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Size | 3,307 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office intensive / 2 Break rooms, can be split
Size | 353 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
All open / frosted window
Size | 1,861 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Features Lg. open area, 4 offices and kitchen area
Size | 1,159 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Features 4 Large Offices and Reception
Size | 820 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Features 4 Offices, Reception, Storage
Size | 1,305 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Features 2 Offices, Reception, Storage/Break
Size | 8,801 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Office space for lease.
Large office campus with expansive parking and well-maintained common areas. Highly visible site off Evans and I-25 (Near light rail and transit). Located in a densely populated urban / suburban corridor. Located near many restaurants and retail just north of the Hampden business corridor.